Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ 10:00 - 18:00
Новости, обзоры и акции

















Стенд Зенит-3D внесен в государственный реестр средств измерений



| Диапазон | Погрешность | |
| Индивидуальное схождение относительно линии тяги | +/- 5° | +/- 3’ |
| Развал | +/- 13° | +/- 3’ |
| Продольный угол наклона оси поворота (шкворня) | +/- 27° | +/- 8’ |
| Поперечный угол наклона оси поворота (шкворня) | +/- 27° | +/- 8’ |
| Угол тяги | +/- 3,5° | +/- 2’ |
| Дополненный поперечный угол | +/- 30° | +/- 8’ |
| Максимальный угол поворота колес | +/- 29° | +/- 1’ |
| Обратное схождение в повороте | +/- 10° | -* |
| Смещение передней/задней оси | +/- 2° | -* |
| Разность колесных баз | +/- 100 мм |
+/- 3 мм |
| Правое/левое поперечное смещение |
+/- 100 мм |
+/- 3 мм |
| Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), мм | 2900х350х660 | |
| Масса нетто, кг | 245 | |
| Масса брутто, кг | 291 | |

Условия доставки:
Санкт-Петербург:В блоке справа Вы можете ввести необходимые данные и узнать стоимость и сроки доставки.
Новости, обзоры и акции