Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ 10:00 - 18:00
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
|
(0)
|
| Напряжение питания, В | 220±10% |
| Потребляемая мощность, Вт | 1200 |
| Габаритный размеры (Д х Ш х В), мм | 360х740х1230 |
| Вес, кг | 55 |
| Номинальный диаметр обода обрабатываемых дисковых колес, в дюймах | до 20 включительно |
| Температура рабочей поверхности нагревательных элементов, °С | 145±10% |
| Рабочий ход штока верхнего прижима, мм | 200 |
| Диапазон отсчёта времени по электронному таймеру, мин | 1 мин....4 часа |
| Рабочее давление в пневмосистеме, кгс/см- | 7±1 |
| Степень защиты оболочки, | IPX0 |
| Класс защиты от поражения электрическим током, | I |
| Вес в упаковке, кг | 65 |
| Размеры в упаковке, Д х Ш х В, мм | 400x845x1350 |
| Объём упаковки, м куб. | 0.456 |
Условия доставки:
Санкт-Петербург:В блоке справа Вы можете ввести необходимые данные и узнать стоимость и сроки доставки.
Новости, обзоры и акции
Напишите нам!
