Будьте в курсе!
		Новости, обзоры и акции
Время работы:
 ПН-ПТ 10:00 - 18:00
Новости, обзоры и акции
|  |  |  |  |  | (1) | 
| Напряжение питания, В | 220±10% | 
| Напряжение питания, В | 220±10% | 
| Потребляемая мощность, Вт | 840 | 
| Габаритный размер (Длина), мм | 160 | 
| Габаритный размер (Ширина), мм | 290 | 
| Габаритный размер (Высота), мм | 645 | 
| Вес, кг | 10,8 | 
| Температура рабочей поверхности нагревательных элементов, °С | 150±10% | 
| Рабочий ход штока верхнего прижима, мм | 55 | 
| Диапазон отсчёта времени по механическому таймеру, мин | 5 мин....60 мин | 
| Диапазон отсчёта времени по электронному таймеру, мин | 1 мин....5 ч. 50 мин | 
| Степень защиты оболочки, | IPX0 | 
| Класс защиты от поражения электрическим током, | I | 
| Вес в упаковке, кг | 14,1 | 
| Размер в упаковке (Длина), мм | 176 | 
| Размер в упаковке (Ширина), мм | 356 | 
| Размер в упаковке (Высота), мм | 680 | 
| Объём упаковки, м куб. | 0,043 | 
Условия доставки:
Санкт-Петербург:В блоке справа Вы можете ввести необходимые данные и узнать стоимость и сроки доставки.
Новости, обзоры и акции
Напишите нам!

 
														 
														 
																									
								 
																									
								 
																									
								