Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ 10:00 - 18:00
Новости, обзоры и акции
Наружный диаметр резьбы, мм |
Класс прочности болтов и напряжение от нормативного усилия, Н/мм- | |||||||
6.8 | 8.8 | 9.8 | 10.9 | 12.9 | ||||
420 | 500 | 610 | 675 | 730 | 800 | 900 | ||
Усилие предварительной затяжки, H | ||||||||
16 | — | 78500 | — | — | 110000 | — | 141000 | |
18 | — | 96000 | — | — | 140000 | — | 172000 | |
20 | — | 122000 | — | — | 179000 | — | 221000 | |
22 | — | 152000 | — | — | 220000 | — | 273000 | |
24 | — | 177000 | — | — | 258000 | — | 318000 | |
27 | — | 230000 | — | — | 335000 | — | 413000 | |
30 | — | 281000 | 342000 | — | 410000 | 449000 | — | |
36 | — | 409000 | — | — | 596000 | — | — | |
42 | 470000 | 560000 | — | 754000 | 818000 | — | — | |
48 | 618000 | 736000 | 898000 | — | 1075000 | — | — |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Условия доставки:
Санкт-Петербург:В блоке справа Вы можете ввести необходимые данные и узнать стоимость и сроки доставки.
Новости, обзоры и акции