Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ 10:00 - 18:00
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
|
(8)
|
| Основные характеристики | |
| Посадочный диаметр колеса от, дюйм | 14 |
| Посадочный диаметр колеса до, дюйм | 42 |
| Посадочный диаметр с удлиннителями, дюйм | 56 |
| Максимальный диаметр колеса, мм | 2 300 |
| Максимальная ширина шины, мм | 1 100 |
| Диаметр центрального отверстия диска от, мм | 110 |
| Мощность приводного двигателя, кВт | 2.2 |
| Мощность гидродвигателя, кВт | 2.2 |
| Максимальное давление в гидросистеме, Бар | 170 |
| Усилие устройства отжима борта шины, Н | 33200 |
| Количество скоростей вращения | 1 |
| Скорость вращения зажимного устройства, Об/мин | 8 |
| Электропитание, В | 380 |
| Масса нетто, кг | 790 |
| Масса брутто, кг | 920 |
| Конструктивные и функциональные особенности | |
| Автоматический подъем и смена инструмента | Нет |
| Две каретки с гидравлическим приводом перемещения (Быстрота) | Нет |
| Тип пульта управления | Напольный проводной переносной |
| Беспроводной пульт (возможность) | Заводская опция |
| Сварное прямоугольное основание для жесткости | Нет |
| Угол атаки рабочего инструмента 90 граудусов всегда | Нет |
| Комплект поставки стандарт | |
| Длинная монтажка | Да |
| Короткая монтажка | Да |
| Изогнутый нажимной рычаг | Нет |
| Струбцина монтажная | Да |
| Защитные накладки на кулачки для легкосплавных дисков | Нет |
Условия доставки:
Санкт-Петербург:В блоке справа Вы можете ввести необходимые данные и узнать стоимость и сроки доставки.
Новости, обзоры и акции
Напишите нам!
